寧波四明化工有限公司10000Nm3/h合成氣凈化裝置項目 環(huán)境影響評價(jià)信息公示
1、技改項目基本情況
項目名稱(chēng):10000Nm3/h合成氣凈化裝置項目
建設地點(diǎn):寧波鎮海區澥浦鎮北海路801號
建設內容:根據市場(chǎng)對合成氣的需求,寧波四明化工有限公司擬投資2079.8萬(wàn)元,以現有水煤漿制氣裝置生產(chǎn)的粗合成氣為原料,處理粗合成氣10000Nm3/h。
2、現有項目概況及環(huán)境保護情況
(1)現有項目概況
寧波四明化工有限公司位于寧波鎮海區澥浦鎮北海路801號,主要生產(chǎn)合成氨、碳銨、雙氧水、二氧化碳等。廠(chǎng)區占地面積153017m2,建筑面積34393.48m2,現有一套10000Nm3/h PSA制氫裝置、2萬(wàn)t/a二氧化碳裝置、2萬(wàn)t/a雙氧水裝置、10000Nm3/h氫氣和11000Nm3/h合成氣造氣裝置,主要產(chǎn)品為合成氨12萬(wàn)t/a,雙氧水2萬(wàn)t/a,液體二氧化碳5萬(wàn)t/a,氫氣8000萬(wàn)Nm3/a,合成氣8800萬(wàn)Nm3/a。
(2)現有項目環(huán)境保護情況
表1 現有項目污染防治措施匯總一覽表
污染物類(lèi)別 | 主要治理措施 | 排放去向和預期效果 | |
廢氣治理 | 造氣吹風(fēng)氣 | 排入三廢混燃爐焚燒處理后再經(jīng)水膜除塵+脫硫脫硝后由80m排氣筒排放 | GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》中大氣污染物特別排放限值 |
脫碳再生氣 | |||
氨合成馳放氣 | |||
氨貯罐弛放氣 | |||
雙氧水合成氧化尾氣 | |||
提氫解析氣 | |||
甲醇儲罐廢氣 | |||
碳化廢氣 | |||
危廢倉庫、貯罐、預處理設施產(chǎn)生的有機廢氣 | |||
灰水處理真空閃蒸氣 | |||
磨煤房粉塵 | 經(jīng)袋式除塵器除塵達標后由15m排氣筒排放 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準 | |
變脫閃蒸氣 | 送至壓縮工段加壓后去現有合成氨裝置 | 綜合利用 | |
變脫液再生尾氣 | 排入三廢混燃爐焚燒處理后再經(jīng)水膜除塵+脫硫脫硝后由80m排氣筒排放 | GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》中大氣污染物特別排放限值 | |
NHD脫碳高閃氣 | 送至壓縮工段加壓后去現有合成氨裝置 | 綜合利用 | |
NHD脫碳低壓閃蒸氣 | 擬送至現有CO2提純回收系統制液體CO2 | 綜合利用 | |
NHD溶液再生氣提塔放空氣 | 高空排放 | 達到《北京市大氣污染物綜合排放標準》和《惡臭污染物排放標準》二級新擴改建標準 | |
PSA提氫解吸氣 | 送至壓縮工段加壓后去現有合成氨裝置 | 綜合利用 | |
三廢混燃爐廢氣 | 水膜除塵+石灰石膏法脫硫+SNCR脫硝處理后由80m排氣筒排放,并增設消白霧設施 | GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》中大氣污染物特別排放限值 | |
無(wú)組織廢氣 | 建設封閉的危廢倉庫和危廢預處理廠(chǎng)房,安裝抽氣裝置使貯倉內形成并保持微負壓防止廢氣逸散,然后將該氣體導入三廢混燃鍋爐焚燒處理,廢有機溶劑儲罐及高濃度廢水、廢液罐呼吸廢氣均接入三廢混燃鍋爐焚燒處理。新建煙煤煤庫采取全封閉建設,內設霧化噴頭防塵,原料煤輸送采用帶式輸送機,原料煤料斗進(jìn)出口及皮帶機轉換處設置集氣罩。原塊煤堆場(chǎng)采用防塵網(wǎng)抑塵; | 《大氣污染物綜合排放標準》和《惡臭污染物排放標準》(GB16297-1996)廠(chǎng)界達標 | |
生產(chǎn)設備采用密封等級較高的元件;并加強管理;制程取樣均使用密閉式取樣器,避免取樣時(shí)物料揮發(fā)。將本項目新建的各裝置納入到LDAR方案中,及時(shí)發(fā)現存在泄漏現象的組件,并進(jìn)行修復或替換,實(shí)施降低泄漏排放的目標。 | |||
廢水 | 預處理區域地面沖洗廢水、急冷室、洗滌塔排放的造氣廢水、變換工段水分離器廢水、NHD脫碳冷凝水、PSA提氫冷凝水、進(jìn)氣洗滌及氣柜進(jìn)出口水封水、靜電除焦油器清洗廢水、合成等工段過(guò)濾產(chǎn)生的工藝廢水、脫硫除塵廢水、初期雨水 | 進(jìn)入灰水處理系統回用于生產(chǎn),剩余則排至項目新建的造氣廢水生化處理裝置處理達標后,接入園區污水管網(wǎng) | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》(GB 13458-2013)表2 間接排放標準 |
軟水制備廢水 | |||
循環(huán)冷卻水排水 | |||
固廢 | 破損儲桶 | 委托大地環(huán)保處置 | 安全處置 |
粗渣 | 用于制磚 | 綜合利用 | |
細渣 | 回造氣爐造氣 | 綜合利用 | |
變換廢催化劑 | 華爍科技股份有限公司葛店分公司回收 | 綜合利用 | |
硫磺 | 外售 | 綜合利用 | |
廢脫硫劑 | 回造氣爐造氣 | 綜合利用 | |
提氫廢吸附劑 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家回收 | 綜合利用 | |
空分廢吸附劑 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家回收 | 綜合利用 | |
混燃爐煙氣脫硫渣 | 送慈溪市晨陽(yáng)新型建材有限公司制磚 | 綜合利用 | |
污水站污泥 | 回造氣爐造氣 | 綜合利用 | |
氨合成廢催化劑 | 福建三聚福大化肥催化劑國家工程研究中心有限公司回收 | 綜合利用 | |
甲醇廢催化劑 | 常州金州催化劑有限公司回收 | 綜合利用 | |
甲烷廢催化劑 | 四川亞連凱特化工有限公司回收 | 綜合利用 | |
半水煤氣脫硫廢吸附劑 | 衢州南山廢舊物資經(jīng)營(yíng)部回收 | 綜合利用 | |
廢白土 | 由生產(chǎn)廠(chǎng)家回收利用 | 綜合利用 | |
生活垃圾 | 統一收集、集中填埋 | 無(wú)害化處置 | |
噪聲 | (1)設計中嚴格執行《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規范》,選用先進(jìn)的低噪動(dòng)力設備,以降低噪聲源強。 | 確保廠(chǎng)界噪聲滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3、4類(lèi)標準要求 | |
(2)對高噪聲設備采取消音、隔聲措施。如設置隔聲效果較好的隔聲房,安裝隔聲窗、消聲器等;對空冷器、泵等噪聲較大的電機加隔聲罩; | |||
(3)合理選擇調節閥及變頻調速電機,避免因壓降過(guò)大而產(chǎn)生的高噪聲; | |||
(4)加強設備日常維護,確保設備運行狀態(tài)良好,避免設備不正常運轉產(chǎn)生的高噪聲現象。 |
3、建設單位和聯(lián)系方式
建設單位:寧波四明化工有限公司
地址:寧波鎮海區澥浦鎮北海路801號;郵編:315204
聯(lián)系人:周經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0574-55335868 電子郵箱:13805830718@139.com
4、環(huán)境影響報告書(shū)編制單位的名稱(chēng)及聯(lián)系方式
環(huán)評單位:浙江仁欣環(huán)科院有限責任公司
地址:寧波市鄞州區日麗中路水街3號樓609室;郵編:315199
聯(lián)系方式:0574-55000359 電子郵箱:r87377821@163.com
5、公眾意見(jiàn)表的網(wǎng)絡(luò )鏈接
建設項目環(huán)境影響評價(jià)公眾意見(jiàn)表
6、提交公眾意見(jiàn)表的方式和途徑
在本項目環(huán)境影響報告書(shū)征求意見(jiàn)稿編制過(guò)程中,公眾均可向建設單位提出與環(huán)境影響評價(jià)相關(guān)的意見(jiàn)。廣大公眾團體或個(gè)人可通過(guò)信函(建設項目環(huán)境影響評價(jià)公眾意見(jiàn)表)、電話(huà)或電子郵件的方式向建設單位、環(huán)境影響評價(jià)單位反映該項目環(huán)境保護方面的意見(jiàn)或建議(根據《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》規定,涉及征地拆遷、財產(chǎn)、就業(yè)等與項目環(huán)評無(wú)關(guān)的意見(jiàn)或者訴求不屬于項目環(huán)評公參內容)。
寧波四明化工有限公司
2019年9月16日